Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LEO | 354,45 | 353,22 | 355,75 | 0.2% |
![]() | LINK | 500,20 | 483,63 | 500,91 | 3.4% |
![]() | AVAX | 740,08 | 732,52 | 771,54 | -1.02% |
![]() | TON | 113,85 | 111,93 | 114,39 | 1.65% |
![]() | XLM | 9,19 | 9,14 | 9,47 | -1.09% |
![]() | SHIB | 0,000476 | 0,000461 | 0,000476 | 3.02% |
![]() | USDS | 38,02 | 38,01 | 38,02 | 0.01% |
![]() | HBAR | 6,27 | 6,12 | 6,38 | 0.1% |
![]() | SUI | 80,03 | 79,31 | 82,50 | -1.13% |
![]() | WSTETH | 72.042,00 | 71.661,00 | 73.887,00 | -1.62% |
![]() | BCH | 12.667,96 | 12.623,83 | 12.974,03 | -0.21% |
![]() | DOT | 148,27 | 141,49 | 149,85 | 4.79% |
![]() | HYPE | 664,40 | 654,07 | 702,52 | -2.46% |
![]() | LTC | 2.907,31 | 2.858,45 | 2.923,21 | 1.55% |
![]() | BSC-USD | 38,03 | 37,94 | 38,13 | -0.05% |
![]() | BGB | 167,45 | 165,22 | 175,02 | -2.39% |
![]() | USDE | 38,01 | 37,95 | 38,06 | 0% |
![]() | WETH | 60.071,00 | 59.730,00 | 61.648,00 | -1.45% |
![]() | PI | 23,92 | 23,51 | 24,85 | -2.46% |
![]() | WBT | 1.063,61 | 1.060,66 | 1.067,44 | 0.02% |
![]() | XMR | 8.236,82 | 8.004,59 | 8.357,86 | 1.38% |
![]() | WEETH | 63.991,00 | 63.639,00 | 65.632,00 | -1.37% |
![]() | CBBTC | 3.214.825,00 | 3.191.721,00 | 3.246.071,00 | -0.34% |
![]() | PEPE | 0,000289 | 0,000277 | 0,000289 | 3.99% |
![]() | DAI | 38,02 | 38,02 | 38,05 | -0.03% |
![]() | UNI | 199,30 | 196,31 | 203,36 | 0.07% |
![]() | APT | 191,78 | 183,97 | 191,89 | 4.24% |
![]() | OKB | 1.921,75 | 1.909,51 | 1.942,11 | -0.57% |
![]() | GT | 852,17 | 848,49 | 861,99 | -0.21% |
![]() | NEAR | 83,71 | 80,47 | 83,77 | 3.78% |
![]() | TAO | 11.726,19 | 10.411,80 | 11.744,85 | 12.62% |
![]() | ONDO | 31,48 | 31,23 | 32,70 | -1.69% |
![]() | SUSDS | 39,86 | 39,82 | 39,88 | -0% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 0% |
![]() | ETC | 606,79 | 600,36 | 610,43 | 0.7% |
![]() | TKX | 1.137,31 | 1.115,99 | 1.280,58 | -10.64% |
![]() | ICP | 184,45 | 182,12 | 188,47 | 0.23% |
![]() | CRO | 3,13 | 3,12 | 3,20 | -1.16% |
![]() | RENDER | 164,32 | 156,15 | 169,56 | 4.99% |
![]() | MNT | 25,12 | 24,88 | 25,57 | -0.2% |
![]() | SUSDE | 44,33 | 44,31 | 44,34 | 0.01% |
![]() | AAVE | 5.254,14 | 5.212,26 | 5.448,37 | -0.93% |
![]() | VET | 0,89 | 0,87 | 0,90 | 1.44% |
![]() | KAS | 2,92 | 2,89 | 3,00 | -0.62% |
![]() | ATOM | 156,92 | 156,30 | 161,87 | -0.9% |
![]() | FTN | 160,82 | 160,60 | 160,99 | -0.02% |
![]() | FIL | 101,36 | 95,14 | 101,55 | 6.53% |
![]() | LBTC | 3.211.975,00 | 3.178.382,00 | 3.245.563,00 | 0.06% |
![]() | ALGO | 7,33 | 7,20 | 7,38 | 1.5% |
![]() | POL | 7,20 | 7,13 | 7,31 | -0.38% |
![]() | TRUMP | 308,94 | 305,36 | 326,69 | -1.6% |
![]() | FET | 23,24 | 20,78 | 23,52 | 11.46% |
![]() | FDUSD | 37,97 | 37,86 | 38,03 | 0.04% |
![]() | ENA | 10,81 | 10,47 | 11,05 | 0.87% |
![]() | TIA | 94,00 | 91,67 | 96,55 | 2.54% |
![]() | S | 17,62 | 17,38 | 18,19 | -0.48% |
![]() | JLP | 147,04 | 146,38 | 149,71 | -0.48% |
![]() | ARB | 11,43 | 11,23 | 11,67 | 1.7% |
![]() | SOLVBTC | 3.212.657,00 | 3.195.146,00 | 3.245.244,00 | -0.51% |
![]() | KCS | 369,92 | 368,33 | 382,62 | -2.46% |
![]() | OP | 26,95 | 25,96 | 27,15 | 3.74% |
![]() | BNSOL | 5.438,16 | 5.407,34 | 5.638,34 | -1.08% |
![]() | MKR | 51.060,00 | 50.865,00 | 52.709,00 | -1.8% |
![]() | XDC | 2,73 | 2,70 | 2,76 | 0.26% |
![]() | JUP | 14,85 | 14,56 | 15,48 | 1.03% |
![]() | NEXO | 39,20 | 38,54 | 39,35 | 1% |
![]() | FLR | 0,62 | 0,61 | 0,65 | 0.56% |
![]() | IP | 141,72 | 139,29 | 148,92 | -4.03% |
![]() | EOS | 25,04 | 23,66 | 25,06 | 5.19% |
![]() | WLD | 29,45 | 27,52 | 29,54 | 6.96% |
![]() | QNT | 2.510,76 | 2.443,36 | 2.530,83 | 2.71% |
![]() | WETH | 60.071,00 | 59.644,00 | 61.639,00 | -1.33% |
![]() | BONK | 0,000468 | 0,000459 | 0,000482 | -0.18% |
![]() | STX | 23,60 | 23,01 | 24,40 | 2.25% |
![]() | RSETH | 62.374,00 | 62.166,00 | 64.189,00 | -1.69% |
![]() | USDT0 | 38,03 | 37,96 | 38,05 | 0.06% |
![]() | SEI | 6,50 | 6,42 | 6,67 | 0.36% |
![]() | PYUSD | 38,02 | 38,00 | 38,04 | 0.03% |
![]() | DEXE | 573,61 | 535,69 | 584,92 | 6.97% |
![]() | IMX | 17,86 | 17,76 | 18,57 | 0.15% |
![]() | USDC | 38,03 | 37,95 | 38,11 | -0.1% |
![]() | USDT | 38,02 | 38,01 | 38,02 | 0.02% |
![]() | XAUT | 127.425,00 | 127.115,00 | 127.826,00 | 0.13% |
![]() | INJ | 318,57 | 311,46 | 323,88 | 2.28% |
![]() | FARTCOIN | 31,03 | 29,08 | 33,23 | 6.68% |
![]() | CRV | 22,77 | 22,70 | 23,64 | -2.79% |
![]() | GRT | 3,14 | 3,05 | 3,17 | 1.46% |
![]() | PAXG | 127.395,00 | 127.167,00 | 127.728,00 | 0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.215.178,00 | -0.4% |
![]() Ethereum ETH | 60.058,00 | -1.35% |
![]() Tether USDT | 38,02 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 78,25 | -0.5% |
![]() BNB BNB | 22.400,00 | 0.14% |
![]() Solana SOL | 5.198,31 | -1.04% |
![]() USDC USDC | 38,02 | 0.01% |
![]() TRON TRX | 9,32 | 1.8% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,86 | -1.88% |
![]() Cardano ADA | 23,35 | -1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.008,00 | -1.42% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.215.715,00 | -0.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 11.726,19 | 12,46% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 23,24 | 11,20% |
DeXe | DEXE | 573,61 | 7,02% |
Worldcoin | WLD | 29,45 | 6,94% |
Filecoin | FIL | 101,36 | 6,55% |
Fartcoin | FARTCOIN | 31,03 | 6,12% |
EOS | EOS | 25,04 | 5,13% |
Render | RENDER | 164,32 | 4,92% |
Polkadot | DOT | 148,27 | 4,72% |
Aptos | APT | 191,78 | 4,26% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 11.726,19 | 12,62% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 23,24 | 11,46% |
DeXe | DEXE | 573,61 | 6,97% |
Worldcoin | WLD | 29,45 | 6,96% |
Fartcoin | FARTCOIN | 31,03 | 6,68% |
Filecoin | FIL | 101,36 | 6,53% |
EOS | EOS | 25,04 | 5,19% |
Render | RENDER | 164,32 | 4,99% |
Polkadot | DOT | 148,27 | 4,79% |
Aptos | APT | 191,78 | 4,24% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.137,31 | -10,64% |
Story | IP | 141,72 | -4,03% |
Curve DAO | CRV | 22,77 | -2,79% |
Pi Network | PI | 23,92 | -2,46% |
KuCoin | KCS | 369,92 | -2,46% |
Hyperliquid | HYPE | 664,40 | -2,46% |
Bitget Token | BGB | 167,45 | -2,39% |
Dogecoin | DOGE | 5,86 | -1,88% |
Maker | MKR | 51.060,00 | -1,80% |
Ondo | ONDO | 31,48 | -1,69% |